服务热线:18928765782
产品规格
| 物 性 参 数 及 使 用 条 件 |
名称 | MH-102 | |||||||||||
| 外形 | 黑色金属光泽圆柱体 | ||||||||||||
| 直径 | Ф5.0×5.0mm | ||||||||||||
| 堆密度 | 1.30±0.05kg/L | ||||||||||||
| 抗压强度(使用前) | ≥200N/cm | ||||||||||||
| 使用温度 | 230℃~290℃ | ||||||||||||
| 最佳操作温度 | 230℃~280℃ | ||||||||||||
| 甲醇转化效率 | ≥98%(230℃) | ||||||||||||
| 活性成分 | CuO/ ZnO/Al 2 O 3 为主体,适量的多种助剂。 | ||||||||||||
| 使用压力 | 0~3.0MPa | ||||||||||||
| 使用液空速 | ≤2.0h | ||||||||||||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||||||||||||
| 包装 | 防潮密封 | ||||||||||||
-1
催化剂系列
