服务热线:18928765782
产品优势
• 使用温度低,节能效果明显;
• 操作温度低,对设备适应性强;
• 无结碳或其他副产物产生,甲醇裂解完全;
• 催化剂强度高,不易粉化;
• 操作简单,还原活化后,无需隔氧保护。
产品规格
| 物 性 参 数 及 使 用 条 件 |
名称 | MH-101 | |||||||||||
| 外形 | 灰黑色圆球 | ||||||||||||
| 直径 | Ф5.0±0.5mm,可根据用户需求定做。 | ||||||||||||
| 堆密度 | 0.80±0.05kg/L | ||||||||||||
| 抗压强度(使用前) | ≥140N/颗 | ||||||||||||
| 使用温度 | 180℃~230℃ | ||||||||||||
| 最佳操作温度 | 190℃~230℃ | ||||||||||||
| 甲醇转化效率 | ≥90%(190℃) | ||||||||||||
| 活性成分 | 复合金属氧化物 | ||||||||||||
| 使用压力 | 0~1.0MPa | ||||||||||||
| 使用液空速 | ≤2.0h | ||||||||||||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||||||||||||
| 包装 | 防潮密封 | ||||||||||||
-1
催化剂系列
